
Galil AR | Chromatic Aberration
Galil AR | Chromatic Aberration — скин редкости «Засекреченное» на Galil AR из «Snakebite Case». Цена от 290₽ до 3 017₽. На CSGORUN выпадает в 14 кейсах, самый высокий шанс — 8,29% в «Falcons».
Где выбить на CSGORUN
14 кейсов| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Falcons MW | 1 724₽ | 8,29% |
![]() | Тандем MW | 645₽ | 4,62% |
![]() | Король FT | 1 331₽ | 4,35% |
![]() | Buster FT | 1 531₽ | 4,28% |
![]() | Градиент FT | 1 696₽ | 4,01% |
![]() | Змеиный укус FT | 168₽ | 2,88% |
![]() | Наруто StatTrak™ MW | 431₽ | 1,62% |
![]() | Цыплята WW | 135₽ | 1,45% |
![]() | Битва разумов FT | 142₽ | 1,45% |
![]() | Змеиный укус MW | 168₽ | 0,762% |
![]() | Жаркий FT | 49₽ | 0,468% |
![]() | Сны и кошмары FN | 324₽ | 0,347% |
![]() | Galil AR MW | 65₽ | 0,157% |
![]() | Змеиный укус FN | 168₽ | 0,067% |
![]() | На сдачу MW | 32₽ | 0,027% |
![]() | Машина StatTrak™ WW | 22₽ | 0,0088% |
Апгрейд
Galil AR | Chromatic Aberration можно получить в режиме «Апгрейд» — обмене скина на более дорогой. Вероятность зависит от соотношения цен.
История цен
Характеристики
Цены по износам
| Износ | Обычный | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Прямо с завода | 1 349₽ | 3 017₽ |
| Немного поношенное | 588₽ | 1 200₽ |
| После полевых испытаний | 307₽ | 604₽ |
| Поношенное | 292₽ | 509₽ |
| Закалённое в боях | 290₽ | 488₽ |
Описание
История
Galil AR | Chromatic Aberration — скин редкости «Засекреченное» из коллекции «The Snakebite Collection», вышел 26 марта 2021. Выпадает из «Snakebite Case».
Как получить
Открыть «Snakebite Case», купить на торговой площадке или выбить в одном из 14 кейсов CSGORUN.
Износ и цена
Флоат от 0.00–1.00. Цена — от 290₽ до 3 017₽ в зависимости от износа и версии.
StatTrak™
Есть версия StatTrak™ со счётчиком убийств владельца. Она реже обычной и стоит дороже в том же износе.



















