
Износ
AWP | Exothermic
ЗапрещённоеСувенир
AWP | Exothermic — скин редкости «Запрещённое» на AWP из «The Harlequin Collection». Цена от 195₽ до 650₽. На CSGORUN выпадает в 16 кейсах, самый высокий шанс — 76% в «Фарм Dragon Lore».
КоллекцияThe Harlequin Collection
Вышел21 января 2026
Флоат0.00–0.70
Где выбить на CSGORUN
16 кейсов| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Фарм Dragon Lore FN | 7 035₽ | 76% |
![]() | Фурии FT | 339₽ | 6,16% |
![]() | Наруто WW | 431₽ | 5,63% |
![]() | Шашлычный MW | 1 588₽ | 4,46% |
![]() | Форсаж FT | 1 275₽ | 4,38% |
![]() | Наследие Катовице BS | 342₽ | 4,35% |
![]() | AWP FT | 246₽ | 4,13% |
![]() | Токийский гуль WW | 1 138₽ | 3,5% |
![]() | Тетрадь смерти WW | 3 297₽ | 3,27% |
![]() | Красный FN | 1 882₽ | 3,13% |
![]() | MOUZ FT | 128₽ | 3,04% |
![]() | Цыплята FT | 135₽ | 2,27% |
![]() | Пляжный FN | 300₽ | 1,55% |
![]() | Классика MW | 137₽ | 1,49% |
![]() | AWP FN | 246₽ | 1,43% |
![]() | Арлекин FT | 57₽ | 1,24% |
![]() | Арлекин MW | 57₽ | 0,424% |
![]() | Арлекин FN | 57₽ | 0,077% |
![]() | Закусочный MW | 23₽ | 0,028% |
Апгрейд
AWP | Exothermic можно получить в режиме «Апгрейд» — обмене скина на более дорогой. Вероятность зависит от соотношения цен.
Скин за325₽
Вероятность47,5%
История цен
Скоро
Характеристики
Оружие
Категория
Редкость
Запрещённое
Коллекция
Флоат
0.00–0.70
Индекс раскраски
1378
StatTrak™
Нет















